| ワンデイ 女子ダブルス |
スーパービギナーズ | 2025 9~10月 | 2025 6~7月 | ||||
| 2025 5月 | 2025 8月 | ||||||
| ビギナーズ | 2025 8~10月 | 2025 5~6月 | |||||
| 2025 10~11月 | 2025 7~8月 | ||||||
| チャレンジ | 2024 11~12月 | 2025 1~3月 | |||||
| 2025 12~1月 | 2025 3~5月 | ||||||
| 団体戦 | 2025 4~5月 | 2025 2~3月 | |||||
| 2025 1~2月 | 2025 3~4月 | ||||||
| 正月トーナメント | 男子シングルス | 2025大会 2024大会 | |||||
| 男子ダブルス | 2025大会 2024大会 | ||||||
| MIXダブルス | 2025大会 2024大会 | ||||||
| MIX100歳以上ダブルス | 2025大会 2024大会 | ||||||
| 男子シングルス60歳以上 | 2025未開催 2024大会 | ||||||
| 男子シングルス50歳以上 | 2025大会 2024大会 | ||||||
