| 3月分 | 4月分 |
| 受付方法 | ||
| お電話 | 046−265−0525 | ご利用当日まで受付OK |
| メール | tennis@atsugi-indoor.com | ご利用3日前まで受付OK |
| ※メールでの受付の際は必ずこちらからご予約完了の返信を致します。 万が一、返信メールがない場合はクラブでご予約のメールを受信してない場合がございます。 その際は大変お手数ですがお電話にてご確認下さい。 |
||
| ・2ヶ月先までご予約可能です。 | ||
| 予約状況の見方 |
| 空き |
| 予約済み/使用不可 |
| 大会/イベント |
| スクール |
| クラブ会員専用 |
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/1 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/2 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/3 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/4 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/5 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/6 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/7 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/8 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/9 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/10 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/11 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/12 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/13 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/14 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/15 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/16 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/17 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/18 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/19 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/20 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/21 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/22 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/23 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/24 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/25 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/26 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/27 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 2/28 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||