| 2月分 | 3月分 |
| 受付方法 | ||
| お電話 | 046−265−0525 | ご利用当日まで受付OK |
| メール | tennis@atsugi-indoor.com | ご利用3日前まで受付OK |
| ※メールでの受付の際は必ずこちらからご予約完了の返信を致します。 万が一、返信メールがない場合はクラブでご予約のメールを受信してない場合がございます。 その際は大変お手数ですがお電話にてご確認下さい。 |
||
| ・2ヶ月先までご予約可能です。 | ||
| 予約状況の見方 |
| 空き |
| 予約済み/使用不可 |
| 大会/イベント |
| スクール |
| クラブ会員専用 |
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/1 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/2 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/3 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/4 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/5 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/6 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/7 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/8 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/9 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/10 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/11 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/12 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/13 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/14 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/15 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/16 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/17 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/18 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/19 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/20 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/21 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/22 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/23 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/24 (木) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/25 (金) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/26 (土) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/27 (日) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/28 (月) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/29 (火) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 8〜 | 9〜 | 10〜 | 11〜 | 12〜 | 13〜 | 14〜 | 15〜 | 16〜 | 17〜 | 18〜 | 19〜 | 20〜 | 21〜 | 22〜 | |||||
| 4/30 (水) |
1番コート | ||||||||||||||||||
| 2番コート | |||||||||||||||||||
| 3番コート(インドア) | |||||||||||||||||||
| 4番コート(インドア) | |||||||||||||||||||